Вчера администрация Энгельсского района Саратовской области объявила открытый аукцион на ремонт автомобилей "LexusLS-430" и "LexusLS-600H". Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте государственных закупок.
В частности, кроме ремонта, также требуется приобрести запасные части и расходные материалы на сумму 1 млн. 151 тысяча 439 рублей 20 копеек. Иномарки находятся на балансе МУ "Автообслуживание" города Энгельса.
Запрос котировок закончится 22 сентября.
| Техническое задание по ремонту и ТО автомобилей LEXUS "LS-600", LEXUS "LS-430" | ||||
| Виды услуг | Единица измерен. Услуги | Начальная (максимальная) стоимость единицы услуги | ||
| 1 | Уборо-моечные | норма/ час | 1600,00 | |
| 2 | Контрольно-диагностические | норма/ час | 1600,00 | |
| 3 | ТО | норма/ час | 1600,00 | |
| 4 | Электротехнические работы | норма/ час | 1600,00 | |
| 5 | Слесарные | норма/ час | 1600,00 | |
| 6 | Жестяницко - сварочные | норма/ час | 1600,00 | |
| 7 | Окрасочные | норма/ час | 1600,00 | |
| 8 | Арматурные | норма/ час | 1600,00 | |
| 9 | Токарные работы | норма/ час | 1600,00 | |
| 14400,00 | ||||
| Запасные части и расходные материалы необходимые для проведения ТО и ремонта автомобилей LEXUS LS-600 | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. Измерения | КОЛ-ВО | ЦЕНА | |
| 1 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | шт | 1 | 2860,00 |
| 2 | ФИЛЬТР САЛОНА | шт | 1 | 3245,00 |
| 3 | ФИЛЬТР САЛОНА | шт | 1 | 3245,00 |
| 4 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | шт | 1 | 550,00 |
| 5 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | шт | 1 | 6270,00 |
| 6 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН КОЛОДОК ПЕР. | шт | 1 | 2310,00 |
| 7 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ | шт | 1 | 2750,00 |
| 8 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН КОЛОДОК ЗАДН. | шт | 1 | 1430,00 |
| 9 | ВЛУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНИЕ | шт | 1 | 836,00 |
| 10 | СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНИЕ | шт | 1 | 2750,00 |
| 11 | СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНИЕ | шт | 1 | 1980,00 |
| 12 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | шт | 1 | 5445,00 |
| 13 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ | шт | 1 | 5775,00 |
| 14 | СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | шт | 1 | 1089,00 |
| 15 | МАСЛО МОТОРНОЕ | л | 1 | 506,00 |
| 16 | АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ | л | 1 | 275,00 |
| 17 | ВОДА ДИСТИЛЛ, 5Л | шт | 1 | 132,00 |
| 18 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT5 1Л | шт | 1 | 803,00 |
| 19 | ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА D4 | шт | 1 | 1001,00 |
| 20 | МАСЛО АКПП | л | 1 | 638,00 |
| 21 | МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ | л | 1 | 605,00 |
| 22 | Смазка – спрей AL-1100 1 мл | мл | 1 | 2,20 |
| 23 | Защитный лак-спрей для клемм 1 мл | мл | 1 | 4,40 |
| 24 | Синтетическая смазка тормозной системы | шт | 1 | 77,00 |
| 25 | Смазочный материал | шт | 1 | 121,00 |
| 26 | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | шт | 1 | 38,50 |
| 27 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХ,ПРАВ №1 | шт | 1 | 18260,00 |
| 28 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХ,ПРАВ №2 | шт | 1 | 18260,00 |
| 29 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХ,ЛЕВЫЙ №1 | шт | 1 | 18260,00 |
| 30 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХ,ЛЕВЫЙ №2 | шт | 1 | 18260,00 |
| 31 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ | шт | 1 | 11440,00 |
| 32 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 11440,00 |
| 33 | ШАРОВАЯ ОПОРА ПЕРЕД,ПРАВАЯ | шт | 1 | 5500,00 |
| 34 | ШАРОВАЯ ОПОРА ПЕРЕД,ЛЕВАЯ | шт | 1 | 5500,00 |
| 35 | ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | шт | 1 | 2750,00 |
| 36 | ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ | шт | 1 | 1980,00 |
| 37 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ | шт | 1 | 16830,00 |
| 38 | БАМПЕР ЗАДНИЙ | шт | 1 | 19140,00 |
| 39 | ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЬ ФАР ПРАВАЯ | шт | 1 | 12320,00 |
| 40 | ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ЛЕВАЯ | шт | 1 | 12320,00 |
| 41 | КРЫШКА ОМЫВАТЕЛЯ ПРАВАЯ | шт | 1 | 407,00 |
| 42 | КРЫШКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛЕВАЯ | шт | 1 | 407,00 |
| 43 | КАПОТ | шт | 1 | 33660,00 |
| 44 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ | шт | 1 | 15950,00 |
| 45 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ | шт | 1 | 15950,00 |
| 46 | ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | шт | 1 | 9520,50 |
| 47 | ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 9520,50 |
| 48 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ | шт | 1 | 61182,00 |
| 49 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ | шт | 1 | 61182,00 |
| 50 | ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПРАВАЯ | шт | 1 | 7348,00 |
| 51 | ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ЛЕВАЯ | шт | 1 | 7348,00 |
| 52 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА КРЫЛО ПРАВЫЙ | шт | 1 | 15400,00 |
| 53 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА КРЫЛО ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 15400,00 |
| 54 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА БАГАЖНИК ПРАВЫЙ | шт | 1 | 7722,00 |
| 55 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА БАГАЖНИК ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 7722,00 |
| 56 | ДАТЧИК ПАРКОВКИ КРАЙНИЙ | шт | 1 | 11643,50 |
| 57 | ДАТЧИК ПАРКОВКИ СРЕДНИЙ | шт | 1 | 11643,50 |
| 58 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВ. | шт | 1 | 803,00 |
| 59 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВ | шт | 1 | 1600,50 |
| 60 | СТЕКЛО ЛОБОВОЕ | шт | 1 | 22742,50 |
| 61 | УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА ВЕРХНИЙ | шт | 1 | 1606,00 |
| 62 | УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА БОКОВОЙ | шт | 1 | 929,50 |
| 63 | ПЛАСТИНА ДАТЧИКА ДОЖДЯ | шт | 1 | 1606,00 |
| 64 | КЛЕПКИ МОЛДИНГА БОКОВОГО | шт | 1 | 242,00 |
| 65 | КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ | шт | 1 | 1760,00 |
| 66 | СТЕКЛО ЗАДНЕЕ | шт | 1 | 28946,50 |
| 67 | АККУМУЛЯТОР | шт | 1 | 26834,50 |
| 68 | КОВРИК САЛОНА | шт | 1 | 6600,00 |
| Запасные части и расходные материалы необходимые для проведения ТО и ремонта автомобилей LEXUS LS-430 | ||||
| 69 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | шт | 1 | 990,00 |
| 70 | ФИЛЬТР САЛОНА | шт | 1 | 1430,00 |
| 71 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | шт | 1 | 550,00 |
| 72 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | шт | 1 | 4400,00 |
| 73 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН КОЛОДОК ПЕР. | шт | 1 | 4103,00 |
| 74 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ | шт | 1 | 3080,00 |
| 75 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН КОЛОДОК ЗАДН. | шт | 1 | 3674,00 |
| 76 | ВЛУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНИЕ | шт | 1 | 770,00 |
| 77 | ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНИЕ | шт | 1 | 643,50 |
| 78 | СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНИЕ | шт | 1 | 2750,00 |
| 79 | СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНИЕ | шт | 1 | 3047,00 |
| 80 | СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНИЕ | шт | 1 | 3047,00 |
| 81 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | шт | 1 | 7260,00 |
| 82 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ | шт | 1 | 8057,50 |
| 83 | СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | шт | 1 | 720,50 |
| 84 | МАСЛО МОТОРНОЕ | л | 1 | 506,00 |
| 85 | АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ | л | 1 | 374,00 |
| 86 | ВОДА ДИСТИЛЛ, 5Л | шт | 1 | 132,00 |
| 87 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT5 1Л | шт | 1 | 803,00 |
| 88 | ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА D4 | шт | 1 | 1100,00 |
| 89 | МАСЛО АКПП | л | 1 | 638,00 |
| 90 | МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ | л | 1 | 605,00 |
| 91 | Смазка – спрей AL-1100 1 мл | мл | 1 | 2,20 |
| 92 | Защитный лак-спрей для клемм 1 мл | мл | 1 | 4,40 |
| 93 | Синтетическая смазка тормозной системы | шт | 1 | 77,00 |
| 94 | Смазочный материал | шт | 1 | 121,00 |
| 95 | ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ | шт | 1 | 44,00 |
| 96 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХ,ПРАВ | шт | 1 | 21703,00 |
| 97 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХ,ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 21703,00 |
| 98 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ | шт | 1 | 11110,00 |
| 99 | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙНИЖНИЙ ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 11110,00 |
| 100 | ШАРОВАЯ ОПОРА ПЕРЕД,ПРАВАЯ | шт | 1 | 4653,00 |
| 101 | ШАРОВАЯ ОПОРА ПЕРЕД,ЛЕВАЯ | шт | 1 | 4653,00 |
| 102 | ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | шт | 1 | 2035,00 |
| 103 | ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ | шт | 1 | 2035,00 |
| 104 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ | шт | 1 | 16500,00 |
| 105 | БАМПЕР ЗАДНИЙ | шт | 1 | 18018,00 |
| 106 | ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЬ ФАР ПРАВАЯ | шт | 1 | 12540,00 |
| 107 | ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ЛЕВАЯ | шт | 1 | 12540,00 |
| 108 | КРЫШКА ОМЫВАТЕЛЯ ПРАВАЯ | шт | 1 | 1303,50 |
| 109 | КРЫШКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛЕВАЯ | шт | 1 | 1303,50 |
| 110 | КАПОТ | шт | 1 | 34039,50 |
| 111 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ | шт | 1 | 12281,50 |
| 112 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ | шт | 1 | 12281,50 |
| 113 | ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | шт | 1 | 5940,00 |
| 114 | ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 5940,00 |
| 115 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ | шт | 1 | 53834,00 |
| 116 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ | шт | 1 | 53834,00 |
| 117 | ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПРАВАЯ | шт | 1 | 11610,50 |
| 118 | ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ЛЕВАЯ | шт | 1 | 11610,50 |
| 119 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА КРЫЛО ПРАВЫЙ | шт | 1 | 11489,50 |
| 120 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА КРЫЛО ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 11489,50 |
| 121 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА БАГАЖНИК ПРАВЫЙ | шт | 1 | 4614,50 |
| 122 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НА БАГАЖНИК ЛЕВЫЙ | шт | 1 | 4614,50 |
| 123 | ДАТЧИК ПАРКОВКИ КРАЙНИЙ | шт | 1 | 10532,50 |
| 124 | ДАТЧИК ПАРКОВКИ СРЕДНИЙ | шт | 1 | 10532,50 |
| 125 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВ. | шт | 1 | 720,50 |
| 126 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВ | шт | 1 | 1760,00 |
| 127 | СТЕКЛО ЛОБОВОЕ | шт | 1 | 36701,50 |
| 128 | УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА ВЕРХНИЙ | шт | 1 | 698,50 |
| 129 | ПЛАСТИНА ДАТЧИКА ДОЖДЯ | шт | 1 | 962,50 |
| 130 | МОЛДИНГ СТЕКЛА ВЕРХНИЙ | шт | 1 | 2139,50 |
| 131 | МОЛДИНГ СТЕКЛА БОКОВОЙ ЛЕВ. | шт | 1 | 3635,50 |
| 132 | МОЛДИНГ СТЕКЛА БОКОВОЙ ПРАВ. | шт | 1 | 3635,50 |
| 133 | КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ | шт | 1 | 1760,00 |
| 134 | СТЕКЛО ЗАДНЕЕ | шт | 1 | 21890,00 |
| 135 | АККУМУЛЯТОР | шт | 1 | 9080,50 |
| 136 | КОВРИК САЛОНА | шт | 1 | 6600,00 |
| Итого | 1137039,20 | |||
| Общ. Итого: | 1151439,20 | |||
Подпишитесь на канал "ИА "Взгляд-инфо". Новости Саратова" в MAX
Новости "Взгляда" доступны и в канале Дзена
Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно
Вы можете прислать сообщения, фото и видео в наш телеграм-бот @Vz_feedbot
Главные новости
Стали свидетелем интересного события?
Поделитесь с нами новостью, фото или видео в мессенджерах:
или свяжитесь по телефону или почте


